2 em estoque
| 1x de R$ 5.083,96 sem juros | R$ 5.083,96 |
|---|---|
| 2x de R$ 2.618,49 com juros | R$ 5.236,98 |
| 3x de R$ 1.762,89 com juros | R$ 5.288,67 |
| 4x de R$ 1.335,17 com juros | R$ 5.340,68 |
| 5x de R$ 1.078,60 com juros | R$ 5.393,00 |
| 6x de R$ 907,62 com juros | R$ 5.445,72 |
| 7x de R$ 785,53 com juros | R$ 5.498,71 |
| 8x de R$ 694,01 com juros | R$ 5.552,08 |
| 9x de R$ 622,86 com juros | R$ 5.605,74 |
| 10x de R$ 565,98 com juros | R$ 5.659,80 |
| 11x de R$ 519,47 com juros | R$ 5.714,17 |
| 12x de R$ 480,74 com juros | R$ 5.768,88 |
Fabricante: BEPO
Unidade: UN
TANQUE COMB ALUM DAF XF 520LTS RED lado esquerdo 660 X 1585 MM
D1001 / TQ276
1956808 /2193305 / 2193308 Quantos litros é o tanque do caminhão DAF?
Maior entre-eixo, cabine Space Cab, 720L capacidade diesel. Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos. 2 Tanque de 140 requer caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.
Fabricante: BEPO
Unidade: UN
TANQUE COMB ALUM DAF XF 520LTS RED lado esquerdo 660 X 1585 MM
D1001 / TQ276
1956808 /2193305 / 2193308 Quantos litros é o tanque do caminhão DAF?
Maior entre-eixo, cabine Space Cab, 720L capacidade diesel. Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos. 2 Tanque de 140 requer caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.
2 em estoque
| 1x de R$ 5.083,96 sem juros | R$ 5.083,96 |
|---|---|
| 2x de R$ 2.618,49 com juros | R$ 5.236,98 |
| 3x de R$ 1.762,89 com juros | R$ 5.288,67 |
| 4x de R$ 1.335,17 com juros | R$ 5.340,68 |
| 5x de R$ 1.078,60 com juros | R$ 5.393,00 |
| 6x de R$ 907,62 com juros | R$ 5.445,72 |
| 7x de R$ 785,53 com juros | R$ 5.498,71 |
| 8x de R$ 694,01 com juros | R$ 5.552,08 |
| 9x de R$ 622,86 com juros | R$ 5.605,74 |
| 10x de R$ 565,98 com juros | R$ 5.659,80 |
| 11x de R$ 519,47 com juros | R$ 5.714,17 |
| 12x de R$ 480,74 com juros | R$ 5.768,88 |
















