| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 134,33 | R$ 134,33 | sem juros |
| 2x | R$ 67,16 | R$ 134,33 | sem juros |
| 3x | R$ 44,77 | R$ 134,33 | sem juros |
| 4x | R$ 37,01 | R$ 148,04 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 30,17 | R$ 150,85 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 25,63 | R$ 153,78 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 22,38 | R$ 156,66 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 19,95 | R$ 159,60 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 18,07 | R$ 162,63 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 16,56 | R$ 165,60 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 15,33 | R$ 168,63 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 14,31 | R$ 171,72 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
Fora de estoque
Unidade: UN
CJTDG00002/TM2057 TECNO-FLEX
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 134,33 | R$ 134,33 | sem juros |
| 2x | R$ 67,16 | R$ 134,33 | sem juros |
| 3x | R$ 44,77 | R$ 134,33 | sem juros |
| 4x | R$ 37,01 | R$ 148,04 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 30,17 | R$ 150,85 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 25,63 | R$ 153,78 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 22,38 | R$ 156,66 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 19,95 | R$ 159,60 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 18,07 | R$ 162,63 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 16,56 | R$ 165,60 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 15,33 | R$ 168,63 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 14,31 | R$ 171,72 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
Fora de estoque
















