| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.720,40 | R$ 1.720,40 | sem juros |
| 2x | R$ 860,20 | R$ 1.720,40 | sem juros |
| 3x | R$ 573,46 | R$ 1.720,40 | sem juros |
| 4x | R$ 473,95 | R$ 1.895,80 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 386,45 | R$ 1.932,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 328,19 | R$ 1.969,14 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 286,64 | R$ 2.006,48 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 255,53 | R$ 2.044,24 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 231,38 | R$ 2.082,42 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 212,11 | R$ 2.121,10 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 196,38 | R$ 2.160,18 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 183,31 | R$ 2.199,72 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
Fabricante: BL FIBRAS
Unidade: UN
(DAF023.2) EXTENSAO DE PORTA L.D. DAF XF APOS 2019 Material: Plástico (Injetado)
1835171/2041670
Fabricante: BL FIBRAS
Unidade: UN
(DAF023.2) EXTENSAO DE PORTA L.D. DAF XF APOS 2019 Material: Plástico (Injetado)
1835171/2041670
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.720,40 | R$ 1.720,40 | sem juros |
| 2x | R$ 860,20 | R$ 1.720,40 | sem juros |
| 3x | R$ 573,46 | R$ 1.720,40 | sem juros |
| 4x | R$ 473,95 | R$ 1.895,80 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 386,45 | R$ 1.932,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 328,19 | R$ 1.969,14 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 286,64 | R$ 2.006,48 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 255,53 | R$ 2.044,24 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 231,38 | R$ 2.082,42 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 212,11 | R$ 2.121,10 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 196,38 | R$ 2.160,18 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 183,31 | R$ 2.199,72 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
















