| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 160,06 | R$ 160,06 | sem juros |
| 2x | R$ 80,03 | R$ 160,06 | sem juros |
| 3x | R$ 53,35 | R$ 160,06 | sem juros |
| 4x | R$ 44,09 | R$ 176,36 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 35,95 | R$ 179,75 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 30,53 | R$ 183,18 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 26,67 | R$ 186,69 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 23,77 | R$ 190,16 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 21,53 | R$ 193,77 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 19,73 | R$ 197,30 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 18,27 | R$ 200,97 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 17,05 | R$ 204,60 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
6 em estoque
Fabricante: GRANERO LIMPADORES
Unidade: UN
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 160,06 | R$ 160,06 | sem juros |
| 2x | R$ 80,03 | R$ 160,06 | sem juros |
| 3x | R$ 53,35 | R$ 160,06 | sem juros |
| 4x | R$ 44,09 | R$ 176,36 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 35,95 | R$ 179,75 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 30,53 | R$ 183,18 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 26,67 | R$ 186,69 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 23,77 | R$ 190,16 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 21,53 | R$ 193,77 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 19,73 | R$ 197,30 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 18,27 | R$ 200,97 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 17,05 | R$ 204,60 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
6 em estoque
















