| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 46,50 | R$ 46,50 | sem juros |
| 2x | R$ 23,25 | R$ 46,50 | sem juros |
| 3x | R$ 15,50 | R$ 46,50 | sem juros |
| 4x | R$ 12,81 | R$ 51,24 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 10,45 | R$ 52,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 8,87 | R$ 53,22 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 7,75 | R$ 54,25 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 6,91 | R$ 55,28 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 6,25 | R$ 56,25 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 5,73 | R$ 57,30 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 5,31 | R$ 58,41 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
Fabricante: GRANERO LIMPADORES
Unidade: UN
SERVE NOS CAMINHOES 709/909/912 APOS 88
1214/1218/1414/1418/16141618/1941/1625/1935 APOS 89
1630 APOS 90
MB 1114/709/710/711/712/914 (1988-1998)
Fabricante: GRANERO LIMPADORES
Unidade: UN
SERVE NOS CAMINHOES 709/909/912 APOS 88
1214/1218/1414/1418/16141618/1941/1625/1935 APOS 89
1630 APOS 90
MB 1114/709/710/711/712/914 (1988-1998)
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 46,50 | R$ 46,50 | sem juros |
| 2x | R$ 23,25 | R$ 46,50 | sem juros |
| 3x | R$ 15,50 | R$ 46,50 | sem juros |
| 4x | R$ 12,81 | R$ 51,24 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 10,45 | R$ 52,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 8,87 | R$ 53,22 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 7,75 | R$ 54,25 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 6,91 | R$ 55,28 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 6,25 | R$ 56,25 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 5,73 | R$ 57,30 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 5,31 | R$ 58,41 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
















