| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.767,36 | R$ 1.767,36 | sem juros |
| 2x | R$ 883,68 | R$ 1.767,36 | sem juros |
| 3x | R$ 589,12 | R$ 1.767,36 | sem juros |
| 4x | R$ 486,89 | R$ 1.947,56 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 397,00 | R$ 1.985,00 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 337,14 | R$ 2.022,84 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 294,46 | R$ 2.061,22 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 262,50 | R$ 2.100,00 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 237,70 | R$ 2.139,30 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 217,90 | R$ 2.179,00 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 201,74 | R$ 2.219,14 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 188,32 | R$ 2.259,84 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
Fabricante: AMALCABURIO
Unidade: UN
04/04/21 ESTE ESTRIBO VEM SUPORTES E TEM FURO PARA RESERVATORIO Nº ORIGINAL: 3846107006
PARA 1418 / 1618 BICUDOS ATE 1995 3846107006
PARA 1630 / 1935 / 1941 1641E 3846107306
FINALIZANDO, O AM1169D e o AM1641D SÃO IDENTICOS
Fabricante: AMALCABURIO
Unidade: UN
04/04/21 ESTE ESTRIBO VEM SUPORTES E TEM FURO PARA RESERVATORIO Nº ORIGINAL: 3846107006
PARA 1418 / 1618 BICUDOS ATE 1995 3846107006
PARA 1630 / 1935 / 1941 1641E 3846107306
FINALIZANDO, O AM1169D e o AM1641D SÃO IDENTICOS
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.767,36 | R$ 1.767,36 | sem juros |
| 2x | R$ 883,68 | R$ 1.767,36 | sem juros |
| 3x | R$ 589,12 | R$ 1.767,36 | sem juros |
| 4x | R$ 486,89 | R$ 1.947,56 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 397,00 | R$ 1.985,00 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 337,14 | R$ 2.022,84 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 294,46 | R$ 2.061,22 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 262,50 | R$ 2.100,00 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 237,70 | R$ 2.139,30 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 217,90 | R$ 2.179,00 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 201,74 | R$ 2.219,14 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 188,32 | R$ 2.259,84 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
















