| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.835,06 | R$ 1.835,06 | sem juros |
| 2x | R$ 917,53 | R$ 1.835,06 | sem juros |
| 3x | R$ 611,68 | R$ 1.835,06 | sem juros |
| 4x | R$ 505,54 | R$ 2.022,16 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 412,20 | R$ 2.061,00 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 350,06 | R$ 2.100,36 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 305,74 | R$ 2.140,18 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 272,56 | R$ 2.180,48 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 246,80 | R$ 2.221,20 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 226,25 | R$ 2.262,50 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 209,47 | R$ 2.304,17 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 195,53 | R$ 2.346,36 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
Fabricante: FABBOF
Unidade: UN
MATERIAL:FERRO IFERENCA ENTRE ESTE E O ATE 2002
É QUE A UNIAO DAS PECAS SAO DE ANEL
6934900501 USA FLEXIVEL TM1068A
BRAC TM2018
BEPO M089A
Nº ORIGINAL: 6934900501
escapame nto 1938 1944 s ano 2003 (frontal)
escap amento 1938 s 2004 em diante
escapamento 1938 1944 s ano 2003 (frontal)
Fabricante: FABBOF
Unidade: UN
MATERIAL:FERRO IFERENCA ENTRE ESTE E O ATE 2002
É QUE A UNIAO DAS PECAS SAO DE ANEL
6934900501 USA FLEXIVEL TM1068A
BRAC TM2018
BEPO M089A
Nº ORIGINAL: 6934900501
escapame nto 1938 1944 s ano 2003 (frontal)
escap amento 1938 s 2004 em diante
escapamento 1938 1944 s ano 2003 (frontal)
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.835,06 | R$ 1.835,06 | sem juros |
| 2x | R$ 917,53 | R$ 1.835,06 | sem juros |
| 3x | R$ 611,68 | R$ 1.835,06 | sem juros |
| 4x | R$ 505,54 | R$ 2.022,16 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 412,20 | R$ 2.061,00 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 350,06 | R$ 2.100,36 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 305,74 | R$ 2.140,18 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 272,56 | R$ 2.180,48 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 246,80 | R$ 2.221,20 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 226,25 | R$ 2.262,50 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 209,47 | R$ 2.304,17 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 195,53 | R$ 2.346,36 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
















