| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.403,64 | R$ 1.403,64 | sem juros |
| 2x | R$ 701,82 | R$ 1.403,64 | sem juros |
| 3x | R$ 467,88 | R$ 1.403,64 | sem juros |
| 4x | R$ 386,69 | R$ 1.546,76 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 315,30 | R$ 1.576,50 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 267,76 | R$ 1.606,56 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 233,86 | R$ 1.637,02 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 208,48 | R$ 1.667,84 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 188,78 | R$ 1.699,02 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 173,06 | R$ 1.730,60 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 160,22 | R$ 1.762,42 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 149,56 | R$ 1.794,72 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
Fabricante: RODOPLAST
Unidade: CJ
MATERIAL PLASTICO BRANCO KIT RD010655 (2 PCS ,1 CX)
RD10100 LAT LE
RD10099 LAT LD
RD10656 SUP FIX
Fabricante: RODOPLAST
Unidade: CJ
MATERIAL PLASTICO BRANCO KIT RD010655 (2 PCS ,1 CX)
RD10100 LAT LE
RD10099 LAT LD
RD10656 SUP FIX
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.403,64 | R$ 1.403,64 | sem juros |
| 2x | R$ 701,82 | R$ 1.403,64 | sem juros |
| 3x | R$ 467,88 | R$ 1.403,64 | sem juros |
| 4x | R$ 386,69 | R$ 1.546,76 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 315,30 | R$ 1.576,50 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 267,76 | R$ 1.606,56 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 233,86 | R$ 1.637,02 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 208,48 | R$ 1.667,84 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 188,78 | R$ 1.699,02 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 173,06 | R$ 1.730,60 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 160,22 | R$ 1.762,42 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 149,56 | R$ 1.794,72 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
















