| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 2.240,36 | R$ 2.240,36 | sem juros |
| 2x | R$ 1.120,18 | R$ 2.240,36 | sem juros |
| 3x | R$ 746,78 | R$ 2.240,36 | sem juros |
| 4x | R$ 617,20 | R$ 2.468,80 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 503,25 | R$ 2.516,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 427,38 | R$ 2.564,28 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 373,27 | R$ 2.612,89 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 332,76 | R$ 2.662,08 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 301,31 | R$ 2.711,79 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 276,22 | R$ 2.762,20 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 255,73 | R$ 2.813,03 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 238,72 | R$ 2.864,64 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
Fabricante: MANAGER
Unidade: UN
CODIGO PASSAGEIRO MESMO QUE DO MOTORISTA
SOFA CAMA MANAGER MB ATE 89 PASSAGEIRO
1113 1313 1316 1317 1318 1513 1516 1517 1518 2216 2217 2218 2220
NAO SERVE 1519 1520
Fabricante: MANAGER
Unidade: UN
CODIGO PASSAGEIRO MESMO QUE DO MOTORISTA
SOFA CAMA MANAGER MB ATE 89 PASSAGEIRO
1113 1313 1316 1317 1318 1513 1516 1517 1518 2216 2217 2218 2220
NAO SERVE 1519 1520
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 2.240,36 | R$ 2.240,36 | sem juros |
| 2x | R$ 1.120,18 | R$ 2.240,36 | sem juros |
| 3x | R$ 746,78 | R$ 2.240,36 | sem juros |
| 4x | R$ 617,20 | R$ 2.468,80 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 503,25 | R$ 2.516,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 427,38 | R$ 2.564,28 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 373,27 | R$ 2.612,89 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 332,76 | R$ 2.662,08 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 301,31 | R$ 2.711,79 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 276,22 | R$ 2.762,20 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 255,73 | R$ 2.813,03 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 238,72 | R$ 2.864,64 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
















