| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 129,16 | R$ 129,16 | sem juros |
| 2x | R$ 64,58 | R$ 129,16 | sem juros |
| 3x | R$ 43,05 | R$ 129,16 | sem juros |
| 4x | R$ 35,58 | R$ 142,32 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 29,01 | R$ 145,05 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 24,64 | R$ 147,84 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 21,52 | R$ 150,64 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 19,18 | R$ 153,44 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 17,37 | R$ 156,33 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 15,92 | R$ 159,20 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 14,74 | R$ 162,14 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 13,76 | R$ 165,12 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
4 em estoque
Fabricante: GRANERO LIMPADORES
Unidade: UN
NOVA DAILY 2008 – 2019 IVECO
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 129,16 | R$ 129,16 | sem juros |
| 2x | R$ 64,58 | R$ 129,16 | sem juros |
| 3x | R$ 43,05 | R$ 129,16 | sem juros |
| 4x | R$ 35,58 | R$ 142,32 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 29,01 | R$ 145,05 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 24,64 | R$ 147,84 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 21,52 | R$ 150,64 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 19,18 | R$ 153,44 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 17,37 | R$ 156,33 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 15,92 | R$ 159,20 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 14,74 | R$ 162,14 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 13,76 | R$ 165,12 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
4 em estoque
















