| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 778,40 | R$ 778,40 | sem juros |
| 2x | R$ 389,20 | R$ 778,40 | sem juros |
| 3x | R$ 259,46 | R$ 778,40 | sem juros |
| 4x | R$ 214,44 | R$ 857,76 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 174,85 | R$ 874,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 148,49 | R$ 890,94 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 129,69 | R$ 907,83 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 115,61 | R$ 924,88 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 104,69 | R$ 942,21 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 95,97 | R$ 959,70 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 88,85 | R$ 977,35 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 82,94 | R$ 995,28 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
Fabricante: FIBRACEL
Unidade: UN
9606600013 ESTRIBO MB NEW CTROS 2648-2651-2653 2020 EM DIANTE L.E
Fabricante: FIBRACEL
Unidade: UN
9606600013 ESTRIBO MB NEW CTROS 2648-2651-2653 2020 EM DIANTE L.E
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 778,40 | R$ 778,40 | sem juros |
| 2x | R$ 389,20 | R$ 778,40 | sem juros |
| 3x | R$ 259,46 | R$ 778,40 | sem juros |
| 4x | R$ 214,44 | R$ 857,76 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 174,85 | R$ 874,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 148,49 | R$ 890,94 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 129,69 | R$ 907,83 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 115,61 | R$ 924,88 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 104,69 | R$ 942,21 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 95,97 | R$ 959,70 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 88,85 | R$ 977,35 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 82,94 | R$ 995,28 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
















