| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.588,06 | R$ 1.588,06 | sem juros |
| 2x | R$ 794,03 | R$ 1.588,06 | sem juros |
| 3x | R$ 529,35 | R$ 1.588,06 | sem juros |
| 4x | R$ 437,49 | R$ 1.749,96 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 356,72 | R$ 1.783,60 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 302,94 | R$ 1.817,64 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 264,59 | R$ 1.852,13 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 235,87 | R$ 1.886,96 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 213,58 | R$ 1.922,22 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 195,79 | R$ 1.957,90 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 181,28 | R$ 1.994,08 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 169,21 | R$ 2.030,52 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
Fabricante: BEPO
Unidade: UN
Iveco Hi-Way / Tector 9.190/11.190 – com Desembaçador 504150526 / 504369910 / 5801334614 / 504150527 / 504369961 / 5801334610
Fabricante: BEPO
Unidade: UN
Iveco Hi-Way / Tector 9.190/11.190 – com Desembaçador 504150526 / 504369910 / 5801334614 / 504150527 / 504369961 / 5801334610
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.588,06 | R$ 1.588,06 | sem juros |
| 2x | R$ 794,03 | R$ 1.588,06 | sem juros |
| 3x | R$ 529,35 | R$ 1.588,06 | sem juros |
| 4x | R$ 437,49 | R$ 1.749,96 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 356,72 | R$ 1.783,60 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 302,94 | R$ 1.817,64 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 264,59 | R$ 1.852,13 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 235,87 | R$ 1.886,96 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 213,58 | R$ 1.922,22 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 195,79 | R$ 1.957,90 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 181,28 | R$ 1.994,08 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 169,21 | R$ 2.030,52 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
















