| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.835,26 | R$ 1.835,26 | sem juros |
| 2x | R$ 917,63 | R$ 1.835,26 | sem juros |
| 3x | R$ 611,75 | R$ 1.835,26 | sem juros |
| 4x | R$ 505,60 | R$ 2.022,40 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 412,25 | R$ 2.061,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 350,10 | R$ 2.100,60 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 305,77 | R$ 2.140,39 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 272,59 | R$ 2.180,72 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 246,83 | R$ 2.221,47 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 226,27 | R$ 2.262,70 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 209,49 | R$ 2.304,39 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 195,55 | R$ 2.346,60 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
Fabricante: IMPORTADOS CHINA
Unidade: UN
(DAF021) GRADE SUPERIOR DAF XF APOS 2019 2191694 2142806 1835734 1887709 1936285 3079216 3079217 2104221 grade CAPU NEW DAF XF 106 Material: Plástico (Injetado)
2191694
Fabricante: IMPORTADOS CHINA
Unidade: UN
(DAF021) GRADE SUPERIOR DAF XF APOS 2019 2191694 2142806 1835734 1887709 1936285 3079216 3079217 2104221 grade CAPU NEW DAF XF 106 Material: Plástico (Injetado)
2191694
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 1.835,26 | R$ 1.835,26 | sem juros |
| 2x | R$ 917,63 | R$ 1.835,26 | sem juros |
| 3x | R$ 611,75 | R$ 1.835,26 | sem juros |
| 4x | R$ 505,60 | R$ 2.022,40 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 412,25 | R$ 2.061,25 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 350,10 | R$ 2.100,60 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 305,77 | R$ 2.140,39 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 272,59 | R$ 2.180,72 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 246,83 | R$ 2.221,47 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 226,27 | R$ 2.262,70 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 209,49 | R$ 2.304,39 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 195,55 | R$ 2.346,60 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
1 em estoque
















