| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 689,10 | R$ 689,10 | sem juros |
| 2x | R$ 344,55 | R$ 689,10 | sem juros |
| 3x | R$ 229,70 | R$ 689,10 | sem juros |
| 4x | R$ 189,84 | R$ 759,36 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 154,79 | R$ 773,95 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 131,45 | R$ 788,70 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 114,81 | R$ 803,67 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 102,35 | R$ 818,80 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 92,68 | R$ 834,12 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 84,96 | R$ 849,60 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 78,66 | R$ 865,26 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 73,43 | R$ 881,16 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
8 em estoque
Fabricante: FIBRA DP FIBRAS
Unidade: UN
RODOVIARIO 04/04/21 BC456820044BBXWA CARGO 1319/1519/1719/1723/1729/
1933/2423/1729 TRACTOR/1933 TRACTOR
Fabricante: FIBRA DP FIBRAS
Unidade: UN
RODOVIARIO 04/04/21 BC456820044BBXWA CARGO 1319/1519/1719/1723/1729/
1933/2423/1729 TRACTOR/1933 TRACTOR
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 689,10 | R$ 689,10 | sem juros |
| 2x | R$ 344,55 | R$ 689,10 | sem juros |
| 3x | R$ 229,70 | R$ 689,10 | sem juros |
| 4x | R$ 189,84 | R$ 759,36 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 154,79 | R$ 773,95 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 131,45 | R$ 788,70 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 114,81 | R$ 803,67 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 102,35 | R$ 818,80 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 92,68 | R$ 834,12 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 84,96 | R$ 849,60 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 78,66 | R$ 865,26 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 73,43 | R$ 881,16 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
8 em estoque
















