| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 266,72 | R$ 266,72 | sem juros |
| 2x | R$ 133,36 | R$ 266,72 | sem juros |
| 3x | R$ 88,90 | R$ 266,72 | sem juros |
| 4x | R$ 73,48 | R$ 293,92 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 59,91 | R$ 299,55 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 50,88 | R$ 305,28 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 44,44 | R$ 311,08 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 39,62 | R$ 316,96 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 35,87 | R$ 322,83 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 32,88 | R$ 328,80 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 30,45 | R$ 334,95 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 28,42 | R$ 341,04 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
Fabricante: FADO
Unidade: UN
Actros 2646(2011 à 2019), E 2651 (2016 e 2020) am1349 A9438807914 F3453
Fabricante: FADO
Unidade: UN
Actros 2646(2011 à 2019), E 2651 (2016 e 2020) am1349 A9438807914 F3453
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 266,72 | R$ 266,72 | sem juros |
| 2x | R$ 133,36 | R$ 266,72 | sem juros |
| 3x | R$ 88,90 | R$ 266,72 | sem juros |
| 4x | R$ 73,48 | R$ 293,92 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 59,91 | R$ 299,55 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 50,88 | R$ 305,28 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 44,44 | R$ 311,08 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 39,62 | R$ 316,96 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 35,87 | R$ 322,83 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 32,88 | R$ 328,80 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 30,45 | R$ 334,95 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 28,42 | R$ 341,04 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
2 em estoque
















