| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 53,92 | R$ 53,92 | sem juros |
| 2x | R$ 26,96 | R$ 53,92 | sem juros |
| 3x | R$ 17,97 | R$ 53,92 | sem juros |
| 4x | R$ 14,85 | R$ 59,40 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 12,11 | R$ 60,55 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 10,29 | R$ 61,74 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 8,98 | R$ 62,86 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 8,01 | R$ 64,08 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 7,25 | R$ 65,25 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 6,65 | R$ 66,50 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 6,15 | R$ 67,65 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 5,75 | R$ 69,00 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
22 em estoque
Fabricante: ROMANA FORRAMENTOS
Unidade: UN
CINZA BEM ESCURO 2000 ate 2010
6967237009
6967235018 6967201070
2
1216101
Fabricante: ROMANA FORRAMENTOS
Unidade: UN
CINZA BEM ESCURO 2000 ate 2010
6967237009
6967235018 6967201070
2
1216101
| Parcelas | Valor | Total | Juros |
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 53,92 | R$ 53,92 | sem juros |
| 2x | R$ 26,96 | R$ 53,92 | sem juros |
| 3x | R$ 17,97 | R$ 53,92 | sem juros |
| 4x | R$ 14,85 | R$ 59,40 | 4% a.m. |
| 5x | R$ 12,11 | R$ 60,55 | 4% a.m. |
| 6x | R$ 10,29 | R$ 61,74 | 4% a.m. |
| 7x | R$ 8,98 | R$ 62,86 | 4% a.m. |
| 8x | R$ 8,01 | R$ 64,08 | 4% a.m. |
| 9x | R$ 7,25 | R$ 65,25 | 4% a.m. |
| 10x | R$ 6,65 | R$ 66,50 | 4% a.m. |
| 11x | R$ 6,15 | R$ 67,65 | 4% a.m. |
| 12x | R$ 5,75 | R$ 69,00 | 4% a.m. |
* Parcelamento sujeito à aprovação. Valores podem variar conforme a bandeira do cartão.
22 em estoque
















